FCFedPayCalendarAbout & sources
Independent reference site — not affiliated with SSA, VA, or OPM. Every figure links to its official source.

IBC / Interior Business Center pay calendar 2026

Biweekly pay periods for agencies on IBC / Interior Business Center. Other providers (GSA / NFC / IBC) use different period starts and paydays.

Next payday

verified 2026-07-30

Thursday, August 6, 2026

IBC biweekly calendar mirrors a Sunday–Saturday period; payday is typically the Thursday or Friday after the period ends (Jan 8 used for PP01 2026).

Download .ics calendar for Google Calendar / iPhone

2026 pay periods

verified 2026-07-30
PPPeriod startPeriod endPay date
1Sunday, December 21, 2025Saturday, January 3, 2026Thursday, January 8, 2026
2Sunday, January 4, 2026Saturday, January 17, 2026Thursday, January 22, 2026
3Sunday, January 18, 2026Saturday, January 31, 2026Thursday, February 5, 2026
4Sunday, February 1, 2026Saturday, February 14, 2026Thursday, February 19, 2026
5Sunday, February 15, 2026Saturday, February 28, 2026Thursday, March 5, 2026
6Sunday, March 1, 2026Saturday, March 14, 2026Thursday, March 19, 2026
7Sunday, March 15, 2026Saturday, March 28, 2026Thursday, April 2, 2026
8Sunday, March 29, 2026Saturday, April 11, 2026Thursday, April 16, 2026
9Sunday, April 12, 2026Saturday, April 25, 2026Thursday, April 30, 2026
10Sunday, April 26, 2026Saturday, May 9, 2026Thursday, May 14, 2026
11Sunday, May 10, 2026Saturday, May 23, 2026Thursday, May 28, 2026
12Sunday, May 24, 2026Saturday, June 6, 2026Thursday, June 11, 2026
13Sunday, June 7, 2026Saturday, June 20, 2026Thursday, June 25, 2026
14Sunday, June 21, 2026Saturday, July 4, 2026Thursday, July 9, 2026
15Sunday, July 5, 2026Saturday, July 18, 2026Thursday, July 23, 2026
16Sunday, July 19, 2026Saturday, August 1, 2026Thursday, August 6, 2026
17Sunday, August 2, 2026Saturday, August 15, 2026Thursday, August 20, 2026
18Sunday, August 16, 2026Saturday, August 29, 2026Thursday, September 3, 2026
19Sunday, August 30, 2026Saturday, September 12, 2026Thursday, September 17, 2026
20Sunday, September 13, 2026Saturday, September 26, 2026Thursday, October 1, 2026
21Sunday, September 27, 2026Saturday, October 10, 2026Thursday, October 15, 2026
22Sunday, October 11, 2026Saturday, October 24, 2026Thursday, October 29, 2026
23Sunday, October 25, 2026Saturday, November 7, 2026Thursday, November 12, 2026
24Sunday, November 8, 2026Saturday, November 21, 2026Thursday, November 26, 2026
25Sunday, November 22, 2026Saturday, December 5, 2026Thursday, December 10, 2026
26Sunday, December 6, 2026Saturday, December 19, 2026Thursday, December 24, 2026

Planning calendar derived from published 2026 patterns. Primary reference: Interior Business Center (IBC) https://www.doi.gov/ibc. Verify against your agency’s official payroll calendar.

Leave year

Leave-year planning date around January 10, 2026. Leave year typically ends early January; use 2026-01-10 as a planning date and verify in IBC/agency guidance.

← All payroll providers