IBC / Interior Business Center pay calendar 2026
Biweekly pay periods for agencies on IBC / Interior Business Center. Other providers (GSA / NFC / IBC) use different period starts and paydays.
Next payday
verified 2026-07-30Thursday, August 6, 2026
IBC biweekly calendar mirrors a Sunday–Saturday period; payday is typically the Thursday or Friday after the period ends (Jan 8 used for PP01 2026).
Download .ics calendar for Google Calendar / iPhone
2026 pay periods
verified 2026-07-30| PP | Period start | Period end | Pay date |
|---|---|---|---|
| 1 | Sunday, December 21, 2025 | Saturday, January 3, 2026 | Thursday, January 8, 2026 |
| 2 | Sunday, January 4, 2026 | Saturday, January 17, 2026 | Thursday, January 22, 2026 |
| 3 | Sunday, January 18, 2026 | Saturday, January 31, 2026 | Thursday, February 5, 2026 |
| 4 | Sunday, February 1, 2026 | Saturday, February 14, 2026 | Thursday, February 19, 2026 |
| 5 | Sunday, February 15, 2026 | Saturday, February 28, 2026 | Thursday, March 5, 2026 |
| 6 | Sunday, March 1, 2026 | Saturday, March 14, 2026 | Thursday, March 19, 2026 |
| 7 | Sunday, March 15, 2026 | Saturday, March 28, 2026 | Thursday, April 2, 2026 |
| 8 | Sunday, March 29, 2026 | Saturday, April 11, 2026 | Thursday, April 16, 2026 |
| 9 | Sunday, April 12, 2026 | Saturday, April 25, 2026 | Thursday, April 30, 2026 |
| 10 | Sunday, April 26, 2026 | Saturday, May 9, 2026 | Thursday, May 14, 2026 |
| 11 | Sunday, May 10, 2026 | Saturday, May 23, 2026 | Thursday, May 28, 2026 |
| 12 | Sunday, May 24, 2026 | Saturday, June 6, 2026 | Thursday, June 11, 2026 |
| 13 | Sunday, June 7, 2026 | Saturday, June 20, 2026 | Thursday, June 25, 2026 |
| 14 | Sunday, June 21, 2026 | Saturday, July 4, 2026 | Thursday, July 9, 2026 |
| 15 | Sunday, July 5, 2026 | Saturday, July 18, 2026 | Thursday, July 23, 2026 |
| 16 | Sunday, July 19, 2026 | Saturday, August 1, 2026 | Thursday, August 6, 2026 |
| 17 | Sunday, August 2, 2026 | Saturday, August 15, 2026 | Thursday, August 20, 2026 |
| 18 | Sunday, August 16, 2026 | Saturday, August 29, 2026 | Thursday, September 3, 2026 |
| 19 | Sunday, August 30, 2026 | Saturday, September 12, 2026 | Thursday, September 17, 2026 |
| 20 | Sunday, September 13, 2026 | Saturday, September 26, 2026 | Thursday, October 1, 2026 |
| 21 | Sunday, September 27, 2026 | Saturday, October 10, 2026 | Thursday, October 15, 2026 |
| 22 | Sunday, October 11, 2026 | Saturday, October 24, 2026 | Thursday, October 29, 2026 |
| 23 | Sunday, October 25, 2026 | Saturday, November 7, 2026 | Thursday, November 12, 2026 |
| 24 | Sunday, November 8, 2026 | Saturday, November 21, 2026 | Thursday, November 26, 2026 |
| 25 | Sunday, November 22, 2026 | Saturday, December 5, 2026 | Thursday, December 10, 2026 |
| 26 | Sunday, December 6, 2026 | Saturday, December 19, 2026 | Thursday, December 24, 2026 |
Planning calendar derived from published 2026 patterns. Primary reference: Interior Business Center (IBC) — https://www.doi.gov/ibc. Verify against your agency’s official payroll calendar.
Leave year
Leave-year planning date around January 10, 2026. Leave year typically ends early January; use 2026-01-10 as a planning date and verify in IBC/agency guidance.