GSA Payroll pay calendar 2026
27 pay periods in 2026. EFT (direct deposit) dates below are transcribed from the official provider calendar — not generated from a generic Friday pattern.
Next EFT payday
verified 2026-07-31Friday, September 25, 2026
EFT dates and pay-period end dates transcribed from the official GSA 2026 payroll calendar. GSA also publishes separate “official” pay dates (listed below) that can differ from EFT.
Download .ics (EFT dates) for Google Calendar / iPhone
2026 EFT pay periods
verified 2026-07-31| PP | Period end | EFT pay date |
|---|---|---|
| 1 | Saturday, December 27, 2025 | Friday, January 2, 2026 |
| 2 | Saturday, January 10, 2026 | Friday, January 16, 2026 |
| 3 | Saturday, January 24, 2026 | Friday, January 30, 2026 |
| 4 | Saturday, February 7, 2026 | Friday, February 13, 2026 |
| 5 | Saturday, February 21, 2026 | Friday, February 27, 2026 |
| 6 | Saturday, March 7, 2026 | Friday, March 13, 2026 |
| 7 | Saturday, March 21, 2026 | Friday, March 27, 2026 |
| 8 | Saturday, April 4, 2026 | Friday, April 10, 2026 |
| 9 | Saturday, April 18, 2026 | Friday, April 24, 2026 |
| 10 | Saturday, May 2, 2026 | Friday, May 8, 2026 |
| 11 | Saturday, May 16, 2026 | Friday, May 22, 2026 |
| 12 | Saturday, May 30, 2026 | Friday, June 5, 2026 |
| 13 | Saturday, June 13, 2026 | Thursday, June 18, 2026 |
| 14 | Saturday, June 27, 2026 | Thursday, July 2, 2026 |
| 15 | Saturday, July 11, 2026 | Friday, July 17, 2026 |
| 16 | Saturday, July 25, 2026 | Friday, July 31, 2026 |
| 17 | Saturday, August 8, 2026 | Friday, August 14, 2026 |
| 18 | Saturday, August 22, 2026 | Friday, August 28, 2026 |
| 19 | Saturday, September 5, 2026 | Friday, September 11, 2026 |
| 20 | Saturday, September 19, 2026 | Friday, September 25, 2026 |
| 21 | Saturday, October 3, 2026 | Friday, October 9, 2026 |
| 22 | Saturday, October 17, 2026 | Friday, October 23, 2026 |
| 23 | Saturday, October 31, 2026 | Friday, November 6, 2026 |
| 24 | Saturday, November 14, 2026 | Friday, November 20, 2026 |
| 25 | Saturday, November 28, 2026 | Friday, December 4, 2026 |
| 26 | Saturday, December 12, 2026 | Friday, December 18, 2026 |
| 27 | Saturday, December 26, 2026 | Thursday, December 31, 2026 |
Transcribed from GSA 2026 payroll calendar — https://www.gsa.gov/buy-through-us/purchasing-programs/shared-services/payroll-shared-services/payroll-calendars/2026-payroll-calendar.
Official / check pay dates (GSA)
GSA publishes these separately from EFT. They are not always the same day as direct deposit.
- Wednesday, January 7, 2026
- Wednesday, January 21, 2026
- Wednesday, February 4, 2026
- Wednesday, February 18, 2026
- Wednesday, March 4, 2026
- Wednesday, March 18, 2026
- Wednesday, April 1, 2026
- Wednesday, April 15, 2026
- Wednesday, April 29, 2026
- Wednesday, May 13, 2026
- Wednesday, May 27, 2026
- Wednesday, June 10, 2026
- Wednesday, June 24, 2026
- Wednesday, July 8, 2026
- Wednesday, July 22, 2026
- Wednesday, August 5, 2026
- Wednesday, August 19, 2026
- Wednesday, September 2, 2026
- Wednesday, September 16, 2026
- Wednesday, September 30, 2026
- Wednesday, October 14, 2026
- Wednesday, October 28, 2026
- Tuesday, November 10, 2026
- Wednesday, November 25, 2026
- Wednesday, December 9, 2026
- Wednesday, December 23, 2026
- Thursday, December 31, 2026
Leave year
Leave-year date: Saturday, January 9, 2027. GSA 2026 payroll newsletter: year-end leave date is January 9, 2027. There are 27 pay periods; last EFT is December 31, 2026.