OPM annuity payment schedule
OPM civil service annuity payments are typically deposited on the first business day of the month (forward shift if the 1st falls on a weekend or federal holiday).
Next OPM annuity deposit
verified 2026-07-30Monday, August 3, 2026
2026 first-business-day deposits
verified 2026-07-30| Month | Deposit date |
|---|---|
| January | Friday, January 2, 2026 |
| February | Monday, February 2, 2026 |
| March | Monday, March 2, 2026 |
| April | Wednesday, April 1, 2026 |
| May | Friday, May 1, 2026 |
| June | Monday, June 1, 2026 |
| July | Wednesday, July 1, 2026 |
| August | Monday, August 3, 2026 |
| September | Tuesday, September 1, 2026 |
| October | Thursday, October 1, 2026 |
| November | Monday, November 2, 2026 |
| December | Tuesday, December 1, 2026 |
Rule applied with federal holidays. Confirm via OPM Retirement Services.
2027 first-business-day deposits
verified 2026-07-30| Month | Deposit date |
|---|---|
| January | Monday, January 4, 2027 |
| February | Monday, February 1, 2027 |
| March | Monday, March 1, 2027 |
| April | Thursday, April 1, 2027 |
| May | Monday, May 3, 2027 |
| June | Tuesday, June 1, 2027 |
| July | Thursday, July 1, 2027 |
| August | Monday, August 2, 2027 |
| September | Wednesday, September 1, 2027 |
| October | Friday, October 1, 2027 |
| November | Monday, November 1, 2027 |
| December | Wednesday, December 1, 2027 |
Rule applied with federal holidays. Confirm via OPM Retirement Services.