Military basic pay chart 2026
Monthly basic pay by rank and years of service. Approximate published 2026 figures — verify exact amounts on DFAS before counseling.
Monthly basic pay (USD)
verified 2026-07-30| Rank | 2+ yrs | 4+ yrs | 6+ yrs | 8+ yrs | 10+ yrs |
|---|---|---|---|---|---|
| E-1 | $2,094.00 | $2,094.00 | $2,094.00 | $2,094.00 | $2,094.00 |
| E-2 | $2,347.00 | $2,347.00 | $2,347.00 | $2,347.00 | $2,347.00 |
| E-3 | $2,468.00 | $2,783.00 | $2,783.00 | $2,783.00 | $2,783.00 |
| E-4 | $2,734.00 | $3,178.00 | $3,321.00 | $3,321.00 | $3,321.00 |
| E-5 | $2,981.00 | $3,509.00 | $3,755.00 | $4,012.00 | $4,226.00 |
| E-6 | $3,254.00 | $3,778.00 | $3,941.00 | $4,308.00 | $4,445.00 |
| E-7 | $3,763.00 | $4,112.00 | $4,268.00 | $4,522.00 | $4,664.00 |
| E-8 | $5,413.00 | $5,413.00 | $5,651.00 | $5,803.00 | $5,972.00 |
| E-9 | $6,612.00 | $6,612.00 | $6,778.00 | $6,971.00 | $7,176.00 |
| O-1 | $3,972.00 | $4,996.00 | $4,996.00 | $4,996.00 | $4,996.00 |
| O-2 | $4,577.00 | $5,818.00 | $6,323.00 | $6,323.00 | $6,323.00 |
| O-3 | $5,296.00 | $6,721.00 | $7,254.00 | $7,662.00 | $8,031.00 |
| O-4 | $6,024.00 | $7,348.00 | $7,841.00 | $8,446.00 | $9,041.00 |
| O-5 | $6,979.00 | $8,221.00 | $8,788.00 | $9,383.00 | $10,012.00 |
| O-6 | $8,374.00 | $9,201.00 | $9,802.00 | $10,398.00 | $11,041.00 |
Structure follows DFAS military pay tables. Use the pay calculator for BAS estimates.