GS pay scale 2026 — Tucson
Tucson-Nogales, AZ. Locality adjustment 19.3% on top of base pay (capped at EX-IV).
Compared with Rest of U.S.
At GS-12 step 5, this area pays $103,384 annual vs $101,443 under Rest of U.S. (17.06%) — a difference of +$1,941.
Tucson locality table 2026 (annual)
verified 2026-07-30| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $26,943 | $27,846 | $28,742 | $29,634 | $30,528 | $31,051 | $31,938 | $32,830 | $32,867 | $33,700 |
| GS-2 | $30,294 | $31,014 | $32,019 | $32,867 | $33,235 | $34,212 | $35,189 | $36,166 | $37,143 | $38,120 |
| GS-3 | $33,056 | $34,158 | $35,260 | $36,363 | $37,465 | $38,567 | $39,670 | $40,772 | $41,874 | $42,977 |
| GS-4 | $37,106 | $38,343 | $39,580 | $40,817 | $42,054 | $43,292 | $44,529 | $45,766 | $47,003 | $48,240 |
| GS-5 | $41,515 | $42,899 | $44,283 | $45,667 | $47,051 | $48,435 | $49,818 | $51,202 | $52,586 | $53,970 |
| GS-6 | $46,278 | $47,820 | $49,363 | $50,905 | $52,448 | $53,990 | $55,533 | $57,076 | $58,618 | $60,161 |
| GS-7 | $51,425 | $53,140 | $54,854 | $56,568 | $58,283 | $59,997 | $61,712 | $63,426 | $65,140 | $66,855 |
| GS-8 | $56,951 | $58,849 | $60,748 | $62,646 | $64,544 | $66,442 | $68,340 | $70,238 | $72,136 | $74,034 |
| GS-9 | $62,903 | $65,001 | $67,098 | $69,195 | $71,292 | $73,390 | $75,487 | $77,584 | $79,682 | $81,779 |
| GS-10 | $69,270 | $71,579 | $73,887 | $76,196 | $78,504 | $80,813 | $83,121 | $85,430 | $87,738 | $90,046 |
| GS-11 | $76,107 | $78,645 | $81,182 | $83,720 | $86,257 | $88,795 | $91,333 | $93,870 | $96,408 | $98,945 |
| GS-12 | $91,220 | $94,261 | $97,302 | $100,343 | $103,384 | $106,425 | $109,466 | $112,507 | $115,548 | $118,589 |
| GS-13 | $108,474 | $112,090 | $115,705 | $119,321 | $122,937 | $126,553 | $130,169 | $133,785 | $137,401 | $141,017 |
| GS-14 | $128,183 | $132,456 | $136,730 | $141,003 | $145,276 | $149,550 | $153,823 | $158,096 | $162,370 | $166,643 |
| GS-15 | $150,776 | $155,802 | $160,828 | $165,854 | $170,881 | $175,907 | $180,933 | $185,959 | $190,985 | $195,200 |
Computed from OPM 2026 GS base table × (1 + 19.3/100), capped per OPM locality rules. See OPM 2026 locality pay tables.
Calculator for this area
verified 2026-07-30- Base annual
- $52,727
- Locality %
- 19.30%
- Locality pay
- $10,176
- Total annual
- $62,903
- Monthly
- $5,241.92
- Biweekly
- $2,411.23
- Hourly
- $30.14
- Next step (step 2)
- $65,001(+$2,098)