GS pay scale 2026 — New York
New York-Newark, NY-NJ-CT-PA. Locality adjustment 37.95% on top of base pay (capped at EX-IV).
Compared with Rest of U.S.
At GS-12 step 5, this area pays $119,546 annual vs $101,443 under Rest of U.S. (17.06%) — a difference of +$18,103.
New York locality table 2026 (annual)
verified 2026-07-30| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $31,155 | $32,199 | $33,235 | $34,267 | $35,300 | $35,906 | $36,931 | $37,962 | $38,005 | $38,968 |
| GS-2 | $35,030 | $35,863 | $37,024 | $38,005 | $38,430 | $39,560 | $40,690 | $41,820 | $42,949 | $44,079 |
| GS-3 | $38,223 | $39,498 | $40,773 | $42,047 | $43,322 | $44,596 | $45,871 | $47,146 | $48,420 | $49,695 |
| GS-4 | $42,907 | $44,337 | $45,768 | $47,198 | $48,629 | $50,059 | $51,490 | $52,920 | $54,351 | $55,781 |
| GS-5 | $48,005 | $49,605 | $51,206 | $52,806 | $54,406 | $56,006 | $57,607 | $59,207 | $60,807 | $62,407 |
| GS-6 | $53,512 | $55,296 | $57,080 | $58,863 | $60,647 | $62,431 | $64,214 | $65,998 | $67,782 | $69,565 |
| GS-7 | $59,465 | $61,447 | $63,429 | $65,412 | $67,394 | $69,376 | $71,359 | $73,341 | $75,323 | $77,306 |
| GS-8 | $65,855 | $68,049 | $70,244 | $72,439 | $74,634 | $76,828 | $79,023 | $81,218 | $83,413 | $85,608 |
| GS-9 | $72,737 | $75,162 | $77,587 | $80,012 | $82,438 | $84,863 | $87,288 | $89,713 | $92,138 | $94,563 |
| GS-10 | $80,099 | $82,769 | $85,438 | $88,107 | $90,777 | $93,446 | $96,115 | $98,785 | $101,454 | $104,123 |
| GS-11 | $88,005 | $90,939 | $93,874 | $96,808 | $99,742 | $102,676 | $105,610 | $108,545 | $111,479 | $114,413 |
| GS-12 | $105,481 | $108,997 | $112,513 | $116,030 | $119,546 | $123,062 | $126,579 | $130,095 | $133,611 | $137,128 |
| GS-13 | $125,431 | $129,612 | $133,794 | $137,975 | $142,156 | $146,337 | $150,519 | $154,700 | $158,881 | $163,062 |
| GS-14 | $148,222 | $153,163 | $158,104 | $163,046 | $167,987 | $172,929 | $177,870 | $182,811 | $187,753 | $192,694 |
| GS-15 | $174,347 | $180,159 | $185,970 | $191,782 | $195,200 | $195,200 | $195,200 | $195,200 | $195,200 | $195,200 |
Computed from OPM 2026 GS base table × (1 + 37.95/100), capped per OPM locality rules. See OPM 2026 locality pay tables.
Calculator for this area
verified 2026-07-30- Base annual
- $52,727
- Locality %
- 37.95%
- Locality pay
- $20,010
- Total annual
- $72,737
- Monthly
- $6,061.42
- Biweekly
- $2,788.19
- Hourly
- $34.85
- Next step (step 2)
- $75,162(+$2,425)