GS pay scale 2026 — Colorado Springs
Colorado Springs, CO. Locality adjustment 20.15% on top of base pay (capped at EX-IV).
Compared with Rest of U.S.
At GS-12 step 5, this area pays $104,121 annual vs $101,443 under Rest of U.S. (17.06%) — a difference of +$2,678.
Colorado Springs locality table 2026 (annual)
verified 2026-07-30| Grade | Step 1 | Step 2 | Step 3 | Step 4 | Step 5 | Step 6 | Step 7 | Step 8 | Step 9 | Step 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS-1 | $27,135 | $28,044 | $28,947 | $29,845 | $30,745 | $31,273 | $32,165 | $33,064 | $33,101 | $33,940 |
| GS-2 | $30,510 | $31,235 | $32,247 | $33,101 | $33,471 | $34,455 | $35,439 | $36,423 | $37,408 | $38,392 |
| GS-3 | $33,291 | $34,401 | $35,512 | $36,622 | $37,732 | $38,842 | $39,952 | $41,062 | $42,173 | $43,283 |
| GS-4 | $37,370 | $38,616 | $39,862 | $41,108 | $42,354 | $43,600 | $44,846 | $46,092 | $47,338 | $48,584 |
| GS-5 | $41,811 | $43,205 | $44,598 | $45,992 | $47,386 | $48,780 | $50,173 | $51,567 | $52,961 | $54,355 |
| GS-6 | $46,607 | $48,161 | $49,714 | $51,268 | $52,822 | $54,375 | $55,929 | $57,482 | $59,036 | $60,589 |
| GS-7 | $51,792 | $53,518 | $55,245 | $56,972 | $58,698 | $60,425 | $62,151 | $63,878 | $65,604 | $67,331 |
| GS-8 | $57,357 | $59,269 | $61,180 | $63,092 | $65,004 | $66,915 | $68,827 | $70,738 | $72,650 | $74,561 |
| GS-9 | $63,351 | $65,464 | $67,576 | $69,688 | $71,800 | $73,913 | $76,025 | $78,137 | $80,249 | $82,362 |
| GS-10 | $69,764 | $72,089 | $74,414 | $76,739 | $79,064 | $81,388 | $83,713 | $86,038 | $88,363 | $90,688 |
| GS-11 | $76,650 | $79,205 | $81,761 | $84,316 | $86,872 | $89,428 | $91,983 | $94,539 | $97,094 | $99,650 |
| GS-12 | $91,870 | $94,933 | $97,996 | $101,058 | $104,121 | $107,183 | $110,246 | $113,309 | $116,371 | $119,434 |
| GS-13 | $109,246 | $112,888 | $116,530 | $120,172 | $123,813 | $127,455 | $131,097 | $134,739 | $138,380 | $142,022 |
| GS-14 | $129,096 | $133,400 | $137,704 | $142,008 | $146,311 | $150,615 | $154,919 | $159,223 | $163,527 | $167,830 |
| GS-15 | $151,850 | $156,912 | $161,974 | $167,036 | $172,098 | $177,160 | $182,222 | $187,284 | $192,346 | $195,200 |
Computed from OPM 2026 GS base table × (1 + 20.15/100), capped per OPM locality rules. See OPM 2026 locality pay tables.
Calculator for this area
verified 2026-07-30- Base annual
- $52,727
- Locality %
- 20.15%
- Locality pay
- $10,624
- Total annual
- $63,351
- Monthly
- $5,279.25
- Biweekly
- $2,428.40
- Hourly
- $30.36
- Next step (step 2)
- $65,464(+$2,113)